极速直播吧 请输入您要搜索的专题...

意媒列尤文降薪明细C罗弃1033万欧损失最惨重新冠疫情

原标题:意媒列尤文降薪明细 C罗弃1033万欧损失最惨重

新冠疫情让众多足球俱乐部都陷入了财政危机,电视转播收入、比赛日收入和赛事奖金等多项进账出现绝收之后,欧陆俱乐部也开始实施措施。其中,意甲豪门尤文图斯上周末时官方宣布俱乐部教练、球员停发3至6月的工资,而这一决定将共计节省9000万欧元的支出。

尤文图斯是目前足坛减薪最为疯狂的球队,很多人都在好奇斑马军团阵中的球员具体会损失多少收入。如今,《意大利天空体育》给出了答案。其中,C罗放弃了的收入最多,共计为1033万欧元,而替补门将平索里奥放弃的薪水最少,为10万欧元。

尤文图斯降薪明细如下(排名、球员、放弃薪水、年薪):

No.1 平索里奥 10万欧元 30万欧元

No.2 布冯 50万欧元 150万欧元

No.3 德米拉尔 60万欧元 180万欧元

No.4 本坛库尔 83万欧元 250万欧元

No.5 德西利奥 100万欧元 300万欧元

No.6 什琴斯尼 117万欧元 350万欧元

No.7 鲁加尼 117万欧元 350万欧元

No.8 夸德拉多 117万欧元 350万欧元

No.9 马图伊迪 117万欧元 350万欧元

No.10 基耶利尼 117万欧元 350万欧元

No.11 达尼洛 133万欧元 400万欧元

No.12 贝纳德斯基 133万欧元 400万欧元

No.13 阿莱士-桑德罗 167万欧元 500万欧元

No.14 博努奇 183万欧元 550万欧元

No.15 道格拉斯-科斯塔 200万欧元 600万欧元

No.16 赫迪拉 200万欧元 600万欧元

No.17 皮亚尼奇 217万欧元 650万欧元

No.18 拉比奥特 233万欧元 700万欧元

No.19 拉姆塞 233万欧元 700万欧元

No.20 迪巴拉 250万欧元 750万欧元

No.21 伊瓜因 250万欧元 750万欧元

No.22 德里赫特 267万欧元 800万欧元

No.23 C罗 1033万欧元 3100万欧元

相关集锦

相关录像